Бесплатный звонок по России
Фронтальный погрузчик LiuGong 838T
Двигатель
Yuchai YC6J140Z-T20
Номинальная мощность двигателя
103 kW (138 л.с.) при 2200 об/мин
Эксплуатационная масса
10 800 кг
Стандартный размер ковша
1.5-3.0 м³
Стандартное усилие отрыва
100 kN
Стандартная высота разгрузки
2,918 мм
Гарантия: Официальная от производителя с возможностью увеличения.
Цена по запросу
Или звоните по телефону:
8 800 511-41-41Фронтальный погрузчик LiuGong 838T отлично подходит для интенсивных работ на строительных площадках, карьерах и складах сыпучих материалов. Отличается высокой производительностью, мощной гидравлической системой и надёжностью при круглосуточной эксплуатации.
- Полезная мощность двигателя – 103 кВт / 138 л. с.
- Эксплуатационная масса – 10 800 кг
- Объём стандартного ковша – 1,5–3,0 м³
- Усилие отрыва – 100 кН
- Высота разгрузки – 2 918 мм
- Радиус поворота по внешней стороне шины – 4 916 мм
- Сферы применения: строительство, горные работы, переработка сыпучих материалов, коммунальное и дорожное хозяйство, складская логистика.
Здесь приведены основные технические характеристики данной модели.
Чтобы узнать подробнее, загрузите брошюру или свяжитесь с нами по телефону.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
| Модель | YC6J140Z-T20 |
| Номинальная мощность | 103 kW (138 л.с.) при 2200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 640 N·m при 1,300-1,500 об/мин |
| Объём ДВС | 6,5 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система подачи воздуха | Турбокомпрессор |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Планетарная с переключением под нагрузкой |
| Гидротрансформатор | Двухступенчатый, четырехэлементный |
| Макс. скорость движения вперед | 40 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 17,8 км/ч |
| Количество передач переднего хода | 2 |
| Количество передач заднего хода | 1 |
| МОСТЫ | |
| Тип переднего дифференциала | Открытый |
| Тип заднего дифференциала | Открытый |
| Колебание оси | ±10° |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Конфигурация рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление с измерением нагрузки |
| Давление разгрузки рулевого управления | 17,2 МПа |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип рабочего тормоза | Сухой, дисковый |
| Привод рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
| Тип стояночного тормоза | Сухой, дисковый |
| Привод стояночного тормоза | Механический |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Тип основного насоса | Шестеренчатый |
| Давление разгрузочного клапана | 24 МПа |
| Время подъёма | 5,1 с |
| Время разгрузки | 1,6 с |
| Время опускания | 3,0 с |
| Максимальное время полного цикла | 9,7 с |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
| Эксплуатационная масса | 10800 кг |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА СО СТАНДАРТНОЙ СТРЕЛОЙ И СО СТАНДАРТНЫМ КОВШОМ 2,0 м3 | |
| Опрокидывающая нагрузка — прямое положение (ISO 14397-1:2007) | 8900 кг |
| Опрокидывающая нагрузка — при полном повороте (ISO 14397-1:2007) | 7800 кг |
| Усилие отрыва ковша | 100 кН |
| A Максимальная высота оси шарнира | 3801 мм |
| B Высота разгрузки по кромке ковша в положении разгрузки | 2918 мм |
| C Вылет ковша при полной высоте разгрузки | 1109 мм |
| D Максимальная глубина копания, ковш находится на уровне земли | 63 мм |
| S1 Угол наклона назад на уровне земли | 42° |
| S2 Угол наклона назад ковша в транспортном положении | 48° |
| S3 Угол наклона назад ковша на максимальной высоте | 55° |
| S4 Максимальный угол наклона назад на полной высоте | 45° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША | |
| Объём ковша | 1.5-3.0 м³ |
| РАЗМЕРЫ | |
| E Дорожный просвет | 344 мм |
| G Колесная база | 2930 мм |
| H Высота кабины | 3270 мм |
| J Ширина колеи | 1850 мм |
| K Ширина по шинам | 2295 мм |
| L Длина с ковшом на земле | 7262 мм |
| M Угол поворота в обе стороны | 40° |
| P Угол съезда сзади | 28° |
| R1 Радиус поворота по внешней стороне ковша | 5660 мм |
| R2 Радиус поворота по внешней стороне шины | 4916 мм |
| W Ширина по ковшу | 2500 мм |
| ШИНЫ | |
| Размер шин 17.5-25PR12 | 17.5-25PR12 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | |
| Топливный бак | 190 л |
| Моторное масло | 17 л |
| Система охлаждения | 35 л |
| Гидравлическая система | 90 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 42 л |
| Мосты передний/задний | 22л/22л |
